今天中国招生网小编为大家分享关于高考志愿填报、分数线的相关文章!
好的学校会给你更多的选择,如果高考分数比较高,基本都会选择985和211大学,小编整理了2021年211在青海招生计划及录取分数线,来看一下!
2021年211在青海招生计划北京航空航天大学在青海招生计划
东南大学在青海招生计划
西北农林科技大学在青海招生计划
| 专业名称 | 科类 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 俄语 | 文史/历史类 | 2 |
| 法学 | 文史/历史类 | 2 |
| 公共管理类 | 文史/历史类 | 2 |
| 少数民族预科班 | 文史/历史类 | 2 |
| 草业科学 | 理工/物理类 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 |
| 动物科学(动物类) | 理工/物理类 | 2 |
| 动物科学(动物类)(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 动物医学类 | 理工/物理类 | 2 |
| 工商管理类 | 理工/物理类 | 2 |
| 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 2 |
| 机械类 | 理工/物理类 | 3 |
| 计算机类 | 理工/物理类 | 2 |
| 经济学类 | 理工/物理类 | 2 |
| 林学类 | 理工/物理类 | 2 |
| 林学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 林业工程类 | 理工/物理类 | 2 |
| 农学(农学类) | 理工/物理类 | 2 |
| 农学(农学类)(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 设施农业科学与工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 设施农业科学与工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 生物科学类 | 理工/物理类 | 2 |
| 食品科学与工程类 | 理工/物理类 | 2 |
| 食品科学与工程类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 水利类 | 理工/物理类 | 3 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工/物理类 | 2 |
| 土木工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 园艺(园艺类) | 理工/物理类 | 2 |
| 植物保护 | 理工/物理类 | 2 |
| 植物保护(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 智慧牧业科学与工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 少数民族预科班 | 理工/物理类 | 4 |
| 合计 | 66 |
备注:高考改革省份科类为历史类/物理类/综合改革,其他省份为文史类/理工类。考生塡报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。
2020年211在青海录取分数线北京航空航天大学在青海录取分数线
东南大学在青海录取分数线
西北农林科技大学在青海录取分数线
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 518 | 516 | 517 |
| 法学 | 536 | 526 | 531 |
| 少数民族预科班(预科班文史) | 509 | 490 | 499.5 |
| 公共管理类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
| 社会学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
| 化学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
| 计算机类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
| 设施农业科学与工程(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
| 资源环境科学(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
| 经济学类(高校专项) | 447 | 447 | 447 |
| 资源环境科学(高校专项) | 468 | 468 | 468 |
| 植物保护(高校专项) | 461 | 461 | 461 |
| 林学类(高校专项) | 481 | 481 | 481 |
| 食品科学与工程类(高校专项) | 468 | 468 | 468 |
| 农学(农学类)(国家专项) | 513 | 501 | 507 |
| 动物科学(动物类)(国家专项) | 472 | 461 | 466.5 |
| 农学(农学类) | 513 | 500 | 506.5 |
| 动物医学类 | 468 | 468 | 468 |
| 园艺(园艺类) | 494 | 489 | 491.5 |
| 工商管理类 | 484 | 471 | 477.5 |
| 机械类 | 488 | 469 | 475.3 |
| 植物保护 | 477 | 464 | 469.6 |
| 水利类 | 478 | 472 | 475.3 |
| 生物科学类 | 487 | 471 | 479 |
| 电气工程及其自动化 | 485 | 473 | 477.3 |
| 经济学类 | 487 | 483 | 485 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 480 | 464 | 473.7 |
| 计算机类 | 497 | 485 | 491 |
| 设施农业科学与工程 | 468 | 464 | 466 |
| 食品科学与工程类 | 475 | 470 | 472.3 |
| 环境科学与工程类 | 490 | 475 | 482.5 |
| 动物科学(动物类) | 490 | 472 | 481 |
| 林业工程类 | 472 | 470 | 471 |
| 林学类 | 496 | 488 | 492.6 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 512 | 478 | 495 |
| 草业科学 | 485 | 467 | 476 |
| 少数民族预科班(预科班理工) | 472 | 462 | 466.5 |
| 化学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
| 计算机类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
| 设施农业科学与工程(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
| 资源环境科学(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
备注:高考改革省份科类为历史类/物理类/综合改革,其他省份为文史类/理工类。考生塡报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站

