今天中国招生网小编为大家分享关于高考志愿填报、分数线的相关文章!
好的学校会给你更多的选择,如果高考分数比较高,基本都会选择985大学,小编整理了2021年985在青海招生计划及录取分数线,来看一下!
2021年985在青海招生计划中国海洋大学在青海招生计划
湖南大学在青海招生计划
| 编号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 1 | 高校专项计划 |
| 2 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 1 | 高校专项计划 |
| 3 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
| 4 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
| 5 | 化学类 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
| 6 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 7 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 9 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 10 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 11 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 12 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 13 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 14 | 化学类 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 15 | 会计学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 16 | 机械类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 17 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 18 | 计算机科学与技术(智能班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 19 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 20 | 金融学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 21 | 经济学类 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 22 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 23 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 24 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 25 | 数学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 26 | 统计学类 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 27 | 土木类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 28 | 英语 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 29 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 30 | 智能制造工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 31 | 自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 32 | 法学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 33 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 34 | 金融学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 35 | 经济学类 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 36 | 历史学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 37 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
山东大学在青海招生计划
中国海洋大学在青海录取分数线
湖南大学在青海录取分数线
| 编号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 材料科学与工程 | 高校专项-理工 | 508 | 508 | 508 |
| 2 | 材料科学与工程 | 普通(理) | 532 | 521 | 524.7 |
| 3 | 材料科学与工程 | 国家专项-理工 | 504 | 493 | 498.3 |
| 4 | 测控技术与仪器 | 国家专项-理工 | 500 | 492 | 496 |
| 5 | 测控技术与仪器 | 普通(理) | 519 | 519 | 519 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 普通(理) | 544 | 531 | 537.5 |
| 7 | 电子科学与技术 | 普通(理) | 536 | 530 | 533 |
| 8 | 电子商务 | 普通(理) | 526 | 526 | 526 |
| 9 | 电子信息工程 | 普通(理) | 525 | 525 | 525 |
| 10 | 法学 | 普通(文) | 560 | 560 | 560 |
| 11 | 工业设计 | 普通(理) | 530 | 521 | 525.5 |
| 12 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(理) | 535 | 535 | 535 |
| 13 | 汉语言文学 | 普通(文) | 577 | 552 | 564.5 |
| 14 | 化学工程与工艺 | 普通(理) | 526 | 526 | 526 |
| 15 | 化学类 | 国家专项-理工 | 515 | 503 | 509 |
| 16 | 化学类 | 普通(理) | 524 | 524 | 524 |
| 17 | 会计学 | 普通(理) | 550 | 548 | 549 |
| 18 | 机械类 | 普通(理) | 555 | 532 | 543.5 |
| 19 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(理) | 532 | 532 | 532 |
| 20 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(理) | 551 | 551 | 551 |
| 21 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(理) | 521 | 521 | 521 |
| 22 | 金融学 | 普通(文) | 561 | 561 | 561 |
| 23 | 金融学 | 普通(理) | 540 | 540 | 540 |
| 24 | 经济学类 | 普通(文) | 545 | 545 | 545 |
| 25 | 经济学类 | 普通(理) | 534 | 534 | 534 |
| 26 | 历史学 | 普通(文) | 547 | 547 | 547 |
| 27 | 能源与动力工程 | 普通(理) | 523 | 519 | 521 |
| 28 | 软件工程 | 普通(理) | 548 | 534 | 541 |
| 29 | 少数民族预科班 | 少数民族预科-文史 | 528 | 509 | 517 |
| 30 | 少数民族预科班 | 少数民族预科-理工 | 504 | 475 | 489.5 |
| 31 | 生物技术 | 普通(理) | 518 | 518 | 518 |
| 32 | 生物医学工程 | 普通(理) | 517 | 517 | 517 |
| 33 | 数学类 | 普通(理) | 533 | 526 | 529.3 |
| 34 | 统计学类 | 普通(理) | 520 | 520 | 520 |
| 35 | 土木类 | 普通(理) | 523 | 522 | 522.5 |
| 36 | 新闻传播学类 | 普通(文) | 567 | 554 | 560 |
| 37 | 新闻传播学类 | 高校专项-文史 | 527 | 527 | 527 |
| 38 | 英语 | 普通(理) | 526 | 526 | 526 |
| 39 | 应用物理学 | 普通(理) | 531 | 520 | 525 |
| 40 | 自动化 | 普通(理) | 528 | 524 | 526 |
山东大学在青海录取分数线
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站

