今天中国招生网小编为大家分享关于高考志愿填报、分数线的相关文章!
近日,重庆师范大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育 | 是 | 四年 | 体育本科 | 41 | ||
| 2 | 2020 | 重庆市 | 春季高考 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 否 | 四年 | 高职对口本科 | 30 | ||
| 3 | 2020 | 重庆市 | 春季高考 | 普通类 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 高职对口本科 | 28 | ||
| 4 | 2020 | 重庆市 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 18 | ||
| 5 | 2020 | 重庆市 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈学 | 是 | 四年 | 艺术本科 | 18 | ||
| 6 | 2020 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 是 | 四年 | 艺术本科 | 17 | ||
| 7 | 2020 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 器乐 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 11 | |
| 8 | 2020 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 钢琴 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 11 | |
| 9 | 2020 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 声乐 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 21 | |
| 10 | 2020 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学 | 是 | 四年 | 艺术本科 | 55 | ||
| 11 | 2020 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 45 | ||
| 12 | 2020 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 15 | ||
| 13 | 2020 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 是 | 四年 | 艺术本科 | 40 | ||
| 14 | 2020 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 220 | ||
| 15 | 2020 | 重庆市 | 艺术(编导) | 艺术类 | 广播电视编导 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 50 | ||
| 16 | 2020 | 重庆市 | 艺术(编导) | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 15 | ||
| 17 | 2020 | 重庆市 | 艺术(编导) | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 32 | ||
| 18 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 217 | ||
| 19 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 是 | 四年 | 本科一批 | 65 | 中外合作办学 | |
| 20 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 地方专项 | 11 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 国家专项 | 6 | ||
| 22 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 否 | 四年 | 本科一批 | 31 | ||
| 23 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 101 | ||
| 24 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 教育技术学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 27 | ||
| 25 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 地理科学 | 是 | 四年 | 地方专项 | 8 | ||
| 26 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 化学 | 是 | 四年 | 国家专项 | 20 | ||
| 27 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 是 | 四年 | 国家专项 | 20 | ||
| 28 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 英语 | 是 | 四年 | 国家专项 | 3 | ||
| 29 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 是 | 四年 | 国家专项 | 20 | ||
| 30 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 31 | 地方免费师范生 |
| 31 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 4 | 地方免费师范生 |
| 32 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 3 | 地方免费师范生 |
| 33 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 18 | 地方免费师范生 |
| 34 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向綦江就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 2 | 地方免费师范生 |
| 35 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 4 | 地方免费师范生 |
| 36 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 31 | 地方免费师范生 |
| 37 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 4 | 地方免费师范生 |
| 38 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 24 | 地方免费师范生 |
| 39 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 4 | 地方免费师范生 |
| 40 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 2 | 地方免费师范生 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向綦江就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 12 | 地方免费师范生 |
| 42 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 31 | 地方免费师范生 |
| 43 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 12 | 地方免费师范生 |
| 44 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 2 | 地方免费师范生 |
| 45 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 4 | 地方免费师范生 |
| 46 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向酉阳就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 18 | 地方免费师范生 |
| 47 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向酉阳就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 3 | 地方免费师范生 |
| 48 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 12 | 地方免费师范生 |
| 49 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 31 | 地方免费师范生 |
| 50 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 艺术教育 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 45 | ||
| 51 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 森林保护 | 否 | 四年 | 本科二批 | 26 | ||
| 52 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 30 | ||
| 53 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 是 | 四年 | 地方专项 | 15 | ||
| 54 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 化学 | 是 | 四年 | 地方专项 | 15 | ||
| 55 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 英语 | 是 | 四年 | 地方专项 | 8 | ||
| 56 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 是 | 四年 | 地方专项 | 15 | ||
| 57 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科一批 | 2 | 非西藏生源定向西藏就业 | |
| 58 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 特殊教育 | 是 | 四年 | 本科一批 | 2 | 非西藏生源定向西藏就业 | |
| 59 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 43 | ||
| 60 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 科学教育 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 46 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 金融工程 | 否 | 四年 | 本科一批 | 49 | ||
| 62 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 否 | 四年 | 本科一批 | 51 | ||
| 63 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 新闻学 | 否 | 四年 | 本科一批 | 5 | ||
| 64 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体 | 否 | 四年 | 本科一批 | 18 | ||
| 65 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 否 | 四年 | 本科二批 | 17 | ||
| 66 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 地理信息科学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 38 | ||
| 67 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 18 | ||
| 68 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 否 | 四年 | 本科一批 | 60 | ||
| 69 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 地理科学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 35 | ||
| 70 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 酒店管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 10 | ||
| 71 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科一批 | 16 | ||
| 72 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 统计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 31 | ||
| 73 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 否 | 四年 | 本科一批 | 15 | ||
| 74 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 74 | ||
| 75 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 否 | 四年 | 本科一批 | 22 | ||
| 76 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 否 | 四年 | 本科二批 | 18 | ||
| 77 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 金融数学 | 否 | 四年 | 本科一批 | 23 | ||
| 78 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 60 | ||
| 79 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 98 | ||
| 80 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 否 | 四年 | 本科一批 | 18 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 日语 | 否 | 四年 | 本科一批 | 10 | ||
| 82 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 否 | 四年 | 本科一批 | 10 | ||
| 83 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 化学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 73 | ||
| 84 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 36 | ||
| 85 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 英语 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 50 | ||
| 86 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科一批 | 28 | ||
| 87 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 教育康复学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 14 | ||
| 88 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 社会工作 | 否 | 四年 | 本科二批 | 10 | ||
| 89 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 特殊教育 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 9 | ||
| 90 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 教育学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 32 | ||
| 91 | 2020 | 重庆市 | 理工 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 否 | 四年 | 本科一批 | 14 | ||
| 92 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 地理科学 | 是 | 四年 | 地方专项 | 8 | ||
| 93 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 是 | 四年 | 国家专项 | 6 | ||
| 94 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 国家专项 | 9 | ||
| 95 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 12 | 地方免费师范生 |
| 96 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 12 | 地方免费师范生 |
| 97 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 3 | 地方免费师范生 |
| 98 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 2 | 地方免费师范生 |
| 99 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 12 | 地方免费师范生 |
| 100 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 3 | 地方免费师范生 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 7 | 地方免费师范生 |
| 102 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向綦江就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 1 | 地方免费师范生 |
| 103 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向綦江就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 5 | 地方免费师范生 |
| 104 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 10 | 地方免费师范生 |
| 105 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 12 | 地方免费师范生 |
| 106 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 2 | 地方免费师范生 |
| 107 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 3 | 地方免费师范生 |
| 108 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 5 | 地方免费师范生 |
| 109 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 1 | 地方免费师范生 |
| 110 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 3 | 地方免费师范生 |
| 111 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向酉阳就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 2 | 地方免费师范生 |
| 112 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业贫困定向 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 1 | 地方免费师范生 |
| 113 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向酉阳就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 7 | 地方免费师范生 |
| 114 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 5 | 地方免费师范生 |
| 115 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 艺术教育 | 否 | 四年 | 本科提前批 | 75 | ||
| 116 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 是 | 四年 | 本科一批 | 2 | 非西藏生源定向西藏就业 | |
| 117 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 地方专项 | 8 | ||
| 118 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 是 | 四年 | 地方专项 | 8 | ||
| 119 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科一批 | 2 | 非西藏生源定向西藏就业 | |
| 120 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 否 | 四年 | 本科一批 | 10 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 否 | 四年 | 本科一批 | 9 | ||
| 122 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 地理科学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 35 | ||
| 123 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 18 | ||
| 124 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 20 | ||
| 125 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 否 | 四年 | 本科一批 | 60 | ||
| 126 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 43 | ||
| 127 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 197 | ||
| 128 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科一批 | 32 | ||
| 129 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 日语 | 否 | 四年 | 本科一批 | 14 | ||
| 130 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 30 | ||
| 131 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 否 | 四年 | 本科一批 | 17 | ||
| 132 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 92 | ||
| 133 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 36 | ||
| 134 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科一批 | 27 | ||
| 135 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 20 | ||
| 136 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 10 | ||
| 137 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 教育康复学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 10 | ||
| 138 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 139 | ||
| 139 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 否 | 四年 | 本科一批 | 14 | ||
| 140 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 否 | 四年 | 本科二批 | 13 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科提前批 | 101 |
北京招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 北京市 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 2 | 2020 | 北京市 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 3 | 2020 | 北京市 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 |
山东招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 山东省 | 体育 | 体育类 | 体育教育 | 是 | 四年 | 体育本科 | 5 | ||
| 2 | 2020 | 山东省 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈学 | 是 | 四年 | 艺术本科 | 3 | ||
| 3 | 2020 | 山东省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 10 | ||
| 4 | 2020 | 山东省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 5 | 2020 | 山东省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 15 | ||
| 6 | 2020 | 山东省 | 艺术(编导) | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 3 | ||
| 7 | 2020 | 山东省 | 艺术(编导) | 艺术类 | 广播电视编导 | 否 | 四年 | 艺术本科 | 10 | ||
| 8 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科批 | 4 | ||
| 9 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 10 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 11 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 12 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 秘书学 | 否 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 13 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 14 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 是 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 15 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 16 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 否 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 17 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 18 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 19 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 是 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 20 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 是 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 22 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 23 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 酒店管理 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 24 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 25 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 特殊教育 | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 26 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 27 | 2020 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科批 | 2 |
浙江招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 浙江省 | 体育 | 体育类 | 体育教育 | 是 | 四年 | 体育本科 | 5 | ||
| 2 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 否 | 四年 | 本科批 | 6 | ||
| 3 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 4 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 5 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 科学教育 | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 6 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 7 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 否 | 四年 | 本科批 | 4 | ||
| 8 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 9 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 否 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 10 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 11 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 12 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 13 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 否 | 四年 | 本科批 | 4 | ||
| 14 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 15 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 否 | 四年 | 本科批 | 5 | ||
| 16 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 是 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 17 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 18 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 否 | 四年 | 本科批 | 5 | ||
| 19 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 20 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 否 | 四年 | 本科批 | 3 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
| 22 | 2020 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 教育学 | 是 | 四年 | 本科批 | 3 | ||
